柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品搜索
PHF14L400

- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 性能曲線
- 機(jī)型型譜
產(chǎn)品介紹
一款結(jié)構(gòu)可靠 性能先進(jìn) 節(jié)能環(huán)保 高性?xún)r(jià)比的動(dòng)力產(chǎn)品。
采用剖分式機(jī)體,機(jī)體強(qiáng)度和剛性比龍門(mén)式和隧道式好,能承受更高爆發(fā)壓力 ,實(shí)現(xiàn)了更高功率和超低油耗。噪聲和振動(dòng)更小。
機(jī)體采用水套激流帶和活塞采用,顯著降低了活塞和活塞環(huán)的工作溫
度,提高了柴油機(jī)工作可靠性和壽命。
不銹鋼整體氣缸墊承受高氣缸壓力,工作可靠,缸蓋螺栓不松弛,不沖缸墊冷卻和潤(rùn)滑能力強(qiáng),裕度大,能適應(yīng)45℃高溫和高原環(huán)境。
采用剖分式機(jī)體,機(jī)體強(qiáng)度和剛性比龍門(mén)式和隧道式好,能承受更高爆發(fā)壓力 ,實(shí)現(xiàn)了更高功率和超低油耗。噪聲和振動(dòng)更小。
機(jī)體采用水套激流帶和活塞采用,顯著降低了活塞和活塞環(huán)的工作溫
度,提高了柴油機(jī)工作可靠性和壽命。
不銹鋼整體氣缸墊承受高氣缸壓力,工作可靠,缸蓋螺栓不松弛,不沖缸墊冷卻和潤(rùn)滑能力強(qiáng),裕度大,能適應(yīng)45℃高溫和高原環(huán)境。
技術(shù)參數(shù)
PHF14L400及PHF15L440技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | PHF14L400 | PHF15L440 | ||||
型式 | 四沖程、直列、水冷、四沖程、直接噴射、“ω”形燃燒室、電起動(dòng) | |||||
吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、空-空中冷(船用海水-空中冷) | |||||
氣缸數(shù) | 6 | |||||
氣缸直徑 | mm | 136 | 140 | |||
活塞行程 | mm | 165 | ||||
活塞排量 | L | 14.38 | 15.24 | |||
壓縮比 | 15.5 15.3 | 15.5 | 15.3 | |||
起動(dòng)溫度 | ℃ | ≥-5 | ||||
曲軸轉(zhuǎn)向(面向輸出端) | 逆時(shí)針 | |||||
發(fā)火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
燃油噴射系統(tǒng) | 機(jī)械柱塞噴射泵 | |||||
標(biāo)定功率 | 功率 | kW | 364 | 400 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 1500 | |||
燃油消耗率 | g/(kW*h) | ≤203 | ≤203 | |||
煙度 | FSU | ≤0.7 | ≤0.7 | |||
1小時(shí)功率 | 功率 | kW | 400 | 440 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 (船用主機(jī)1545) |
1500 (船用主機(jī)1545) |
|||
燃油消耗率 | g/(kW*h) | ≤205 | ≤205 | |||
煙度 | FSU | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
活塞平均速度 | m/s | 8.25 | 8.25 | |||
1小時(shí)功率平均有效壓力 | MPa | 2.225 | 2.310 | |||
1小時(shí)功率強(qiáng)化系數(shù) | kW/cm![]() ![]() |
1.8359 | 1.9055 | |||
最低燃油消耗率 | g/(KW*h) | 195 | 195 | |||
機(jī)油消耗率 | g/(KW*h) | ≤0.25 | ≤0.25 | |||
排放 | g/kWh | 符合現(xiàn)行國(guó)家排放污染物限制規(guī)定 | ||||
噪聲Lw | dB(A) | ≤117 | ≤118 | |||
允許海拔高度 | m | 2500 | 2500 | |||
第一次大修期 | h | 9000 | 9000 | |||
空氣消耗量 | kg/s | 0.627 | 0.680 | |||
最高爆發(fā)壓力 | MPa | 18 | 18 | |||
增壓比 | 3.45 | 3.70 | ||||
渦輪前排氣溫度 | ℃ | ≤630 | ≤660 | |||
排氣背壓 | KPa | ≤5 | ≤5 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重 | kg | 1350 | 1350 | |||
長(zhǎng)x寬x高 | mm | 1936x1250x1580 | 1936x1250x1580 |
性能曲線
